Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Gratificacao | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporário | ADAILTON DA CRUZ XAVIER | 046.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADAILTON ROCHA DE SOUZA | 026.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADAILTON SOUZA DO ROSARIO | 964.***.***-** | R$ 1.443,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADAILTON SOUZA DOS SANTOS | 046.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADAILTON SOUZA DOS SANTOS | 046.***.***-** | R$ 243,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILTON SOUZA GONZAGA | 989.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 52,25 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADELINA DE JESUS MIRANDA | 902.***.***-** | R$ 1.230,00 | R$ 307,50 | R$ 221,40 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADELMA DE JESUS SAMPAIO | 037.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | 146.***.***-** | R$ 1.266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADENILSON CIRNE DE ALMEIDA | 185.***.***-** | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/07 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página