Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2021 | 831 | JOÃO GONZAGA DE JESUS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
14/12/2021 | 825 | AGEU AQUILA DOS SANTOS MACHADO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 801 | MAISE MOREIRA BRITTO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 792 | RENILDO BATISTA CEUTA | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 776 | JOSENILDA MARIA CEUTA SANTOS DA CONCEIÇAO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 778 | NIVALDO DIAS RIBEIRO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 779 | LINDOMAR DIAS DOS SANTOS JUNIOR | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 768 | MARCOS AURELIO BATISTA CEUTA | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 768 | MARCOS AURELIO BATISTA CEUTA | 787 | R$ 787,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 761 | MARCIENE OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 275,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página