Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 992 resultados das pesquisas.
Total Valor Diária: R$ 215.896,00
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2021 | 831 | JOÃO GONZAGA DE JESUS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
14/12/2021 | 825 | AGEU AQUILA DOS SANTOS MACHADO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 801 | MAISE MOREIRA BRITTO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 792 | RENILDO BATISTA CEUTA | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 778 | NIVALDO DIAS RIBEIRO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 779 | LINDOMAR DIAS DOS SANTOS JUNIOR | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 776 | JOSENILDA MARIA CEUTA SANTOS DA CONCEIÇAO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 768 | MARCOS AURELIO BATISTA CEUTA | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 768 | MARCOS AURELIO BATISTA CEUTA | 787 | R$ 787,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 761 | MARCIENE OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
10/11/2021 | 752 | AGEU AQUILA DOS SANTOS MACHADO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
09/11/2021 | 749 | JOANITA CARVALHO DOS SANTOS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
08/11/2021 | 736 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 3 | R$ 3.540,00 | Detalhes | |
05/11/2021 | 741 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 590,00 | Detalhes | |
05/11/2021 | 742 | DILMA SANTOS DE JESUS | 1 | R$ 236,00 | Detalhes | |
05/11/2021 | 733 | DILMA SANTOS DE JESUS | 3 | R$ 1.416,00 | Detalhes | |
04/11/2021 | 715 | LUCIANA MATOS DA SILVA | 1 | R$ 314,00 | Detalhes | |
28/10/2021 | 705 | MARCOS AURELIO BATISTA CEUTA | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
20/10/2021 | 695 | MARCIENE OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
14/10/2021 | 656 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
14/10/2021 | 657 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
13/10/2021 | 650 | MARCIO DA CRUZ PASSOS BULÇÃO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
01/10/2021 | 627 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
28/09/2021 | 632 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
28/09/2021 | 637 | LUCIANA MATOS DA SILVA | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
24/09/2021 | 631 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
24/09/2021 | 630 | JOANITA CARVALHO DOS SANTOS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
24/09/2021 | 629 | JOÃO GONZAGA DE JESUS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
14/09/2021 | 610 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
10/09/2021 | 603 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
08/09/2021 | 576 | JOANITA CARVALHO DOS SANTOS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
03/09/2021 | 581 | CLEONICE NERI SANTANA DOS SANTOS | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
02/09/2021 | 570 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
02/09/2021 | 575 | AGEU AQUILA DOS SANTOS MACHADO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
18/08/2021 | 557 | JOÃO GONZAGA DE JESUS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
17/08/2021 | 554 | RONALDO GUSMÃO CEUTA | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
17/08/2021 | 555 | FRANCISCO CARLOS CORDEIRO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
17/08/2021 | 556 | MARCOS AURELIO BATISTA CEUTA | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
28/07/2021 | 530 | JOSENILDA MARIA CEUTA SANTOS DA CONCEIÇAO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
06/07/2021 | 477 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
01/07/2021 | 480 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
23/06/2021 | 473 | ANTONIO CERQUEIRA TEIXEIRA FILHO | 1 | R$ 314,00 | Detalhes | |
15/06/2021 | 467 | LIDIANE DA SILVA SOARES | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
09/06/2021 | 457 | JOSE CARLOS DE JESUS RODRIGUES | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
09/06/2021 | 458 | JOSE CARLOS DE JESUS RODRIGUES | 2 | R$ 1.100,00 | Detalhes | |
09/06/2021 | 459 | PEDRO CESAR ARAUJO TOSTA | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
09/06/2021 | 460 | PEDRO CESAR ARAUJO TOSTA | 2 | R$ 628,00 | Detalhes | |
01/06/2021 | 432 | NIVALDO DIAS RIBEIRO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
26/05/2021 | 423 | ROSANGELA SOUZA GOMES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
20/05/2021 | 413 | JOÃO GONZAGA DE JESUS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
06/05/2021 | 392 | JOÃO GONZAGA DE JESUS | 1 | R$ 275,00 | Detalhes | |
06/05/2021 | 391 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
05/05/2021 | 385 | MARCOS AURELIO BATISTA CEUTA | 1 | R$ 393,00 | Detalhes | |
28/04/2021 | 374 | EDVALDO SANTOS DO CARMO | 1 | R$ 157,00 | Detalhes | |
19/02/2021 | 226 | CLEONICE NERI SANTANA DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
19/02/2021 | 227 | JOSENILDA MARIA CEUTA SANTOS DA CONCEIÇAO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
15/12/2020 | 1119 | ROQUELINE JESUS DO ROSARIO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
27/11/2020 | 1045 | EDVALDO SANTOS DO CARMO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
23/10/2020 | 1011 | JASMINA ROCHA DE ARAUJO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
06/08/2020 | 911 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
07/07/2020 | 873 | FABIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
07/07/2020 | 874 | GILIANE VIEIRA BULHOES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
16/03/2020 | 415 | CASSIA FERNANDA PURIFICAÇAO DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
16/03/2020 | 417 | CASSIA FERNANDA PURIFICAÇAO DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
16/03/2020 | 418 | ALLAN ALVES MACHADO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
16/03/2020 | 416 | ALLAN ALVES MACHADO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 315 | CARLA DE SOUZA CARVALHO CERQUEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 316 | ALEXSANDRA BATISTA RODRIGUES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 282 | JOÃO GONZAGA DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 281 | RENATA LAZAR DO CARMO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 283 | LAIS MESQUITA ALVES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
02/03/2020 | 412 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
20/12/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1064 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
17/12/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 1052 | WELLINGTON JORGE BARROSO BARRETO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
11/12/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1025 | MARCIENE OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
11/12/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1026 | CASSIA FERNANDA PURIFICAÇAO DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
05/12/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1014 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
02/12/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1013 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
29/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1008 | ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
29/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1009 | JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
29/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1010 | LOSCH WALL FONTES PADILHA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
29/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 1007 | IVERSON BARBOSA SANTANA | 2 | R$ 280,00 | Detalhes |
27/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 993 | EDUARDO CAMPOS SACRAMENTO | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
27/11/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 992 | ANA CARLA CONCEIÇAO CARDOSO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
27/11/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 1004 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
22/11/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 983 | CARLA DE SOUZA CARVALHO CERQUEIRA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
22/11/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 985 | ALEXSANDRA BATISTA RODRIGUES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
21/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 986 | FRANCISCO CARLOS CORDEIRO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
06/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 951 | MARIA DE LOURDES NUNES SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
30/10/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 941 | MONICA TRINDADE | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
30/10/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 936 | LUCAS SANTANA SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
29/10/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 940 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
29/10/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 937 | LIVIANI REQUIAO DA SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
23/10/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 931 | REINALDO DE JESUS GOMES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
23/10/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 935 | DEBORA DOS SANTOS GOMES | 2 | R$ 280,00 | Detalhes |
17/10/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 930 | ELISABETE DA SILVA SAMPAIO MATOS | 5 | R$ 400,00 | Detalhes |
16/10/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 917 | EDVALDO SANTOS DO CARMO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
16/10/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 876 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
16/10/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 923 | CARLA DE SOUZA CARVALHO CERQUEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
16/10/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 924 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
08/10/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 914 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
04/10/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 880 | ANTONIO FABIO SACRAMENTO DO CARMO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
26/09/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 864 | CARLA DE SOUZA CARVALHO CERQUEIRA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
26/09/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 865 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 2 | R$ 280,00 | Detalhes |
26/09/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 870 | EMERSON SANTOS OLIVEIRA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
26/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 872 | LIVIANI REQUIAO DA SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
24/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 858 | ADRIANO DE JESUS SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
24/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 869 | EDUARDO CAMPOS SACRAMENTO | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
20/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 866 | IVERSON BARBOSA SANTANA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
18/09/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 857 | MONICA TRINDADE | 5 | R$ 400,00 | Detalhes |
10/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 844 | ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 1 | R$ 240,00 | Detalhes |
10/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 846 | ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO | 1 | R$ 420,00 | Detalhes |
09/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 842 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 600,00 | Detalhes |
09/09/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 821 | LORENA MIRANDA ALVES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
09/09/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 824 | ANDREZA ELIS DOS SANTOS ROCHA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
05/09/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 811 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
30/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 803 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
30/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 808 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
27/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 802 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
27/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 799 | DEBORA DOS SANTOS GOMES | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
27/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 799 | DEBORA DOS SANTOS GOMES | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
23/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 790 | MARIA CÂNDIDA SANTA ROSA DIAS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
23/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 791 | MARIA CÂNDIDA SANTA ROSA DIAS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
23/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 792 | WILLIAN DA PAIXÃO SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
23/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 793 | WILLIAN DA PAIXÃO SILVA | 1 | R$ 160,00 | Detalhes |
23/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 794 | SILAS RIBEIRO SANTOS | 1 | R$ 160,00 | Detalhes |
23/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 795 | SILAS RIBEIRO SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
20/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 781 | RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
15/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 779 | EMERSON SANTOS OLIVEIRA | 4 | R$ 320,00 | Detalhes |
15/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 780 | LIVIA DE SOUZA DA ROCHA MELO | 3 | R$ 240,00 | Detalhes |
14/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 773 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
14/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 771 | INDIARA DE LIMA SANTANA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
14/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 771 | INDIARA DE LIMA SANTANA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
14/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 772 | UDERITON RIBEIRO BOMFIM | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
14/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 777 | LUCAS SANTANA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
14/08/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 777 | LUCAS SANTANA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
12/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 753 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
09/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 745 | CRISTIANY PEREIRA DE JESUS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
06/08/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 706 | IVERSON BARBOSA SANTANA | 1 | R$ 210,00 | Detalhes |
31/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 709 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
31/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 710 | MONICA TRINDADE | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
31/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 704 | ANTONIO FABIO SACRAMENTO DO CARMO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
30/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 705 | EZEQUIEL ANTONIO DE JESUS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
25/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 695 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 2 | R$ 280,00 | Detalhes |
23/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 670 | LIVIANI REQUIAO DA SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
19/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 687 | EMERSON SANTOS OLIVEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
19/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 672 | EZEQUIEL ANTONIO DE JESUS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
19/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 673 | ANTONIO FABIO SACRAMENTO DO CARMO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
19/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 673 | ANTONIO FABIO SACRAMENTO DO CARMO | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
18/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 674 | DEBORA DOS SANTOS GOMES | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
18/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 674 | DEBORA DOS SANTOS GOMES | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
15/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 664 | LIVIA DE SOUZA DA ROCHA MELO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
15/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 665 | ANA CARLA CONCEIÇAO CARDOSO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
15/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 666 | ANA CARLA CONCEIÇAO CARDOSO | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
15/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 666 | ANA CARLA CONCEIÇAO CARDOSO | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
15/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 667 | LIVIA DE SOUZA DA ROCHA MELO | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
11/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 661 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
11/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 662 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
09/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 636 | IVERSON BARBOSA SANTANA | 1 | R$ 210,00 | Detalhes |
09/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 637 | IVERSON BARBOSA SANTANA | 4 | R$ 1.680,00 | Detalhes |
09/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 624 | DEBORA DOS SANTOS GOMES | 3 | R$ 1.260,00 | Detalhes |
09/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 625 | DEBORA DOS SANTOS GOMES | 1 | R$ 210,00 | Detalhes |
09/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 626 | IRLENE GONÇALVES DA SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
09/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 627 | IVONETE CARDOSO DE FREITAS DIAS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
09/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 634 | MARCIENE OLIVEIRA DE ARAUJO | 4 | R$ 1.680,00 | Detalhes |
09/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 633 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 4 | R$ 2.400,00 | Detalhes |
09/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 638 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 300,00 | Detalhes |
08/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 628 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
08/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 628 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
08/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 629 | MARCIA VIVIANE DA SILVA MOTA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
08/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 630 | CRISTIANE REIS SOUZA ROCHA | 5 | R$ 400,00 | Detalhes |
08/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 631 | JAILSON MUNIZ DOS SANTOS | 5 | R$ 400,00 | Detalhes |
08/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 623 | ANTONIO FABIO SACRAMENTO DO CARMO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
18/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 598 | RENILDO BATISTA CEUTA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
18/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 594 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
17/06/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 589 | MAILDA ARAUJO DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
12/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 577 | ANTONIO FABIO SACRAMENTO DO CARMO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
06/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 554 | MARIA DE LOURDES NUNES SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
03/06/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 532 | CARLA DE SOUZA CARVALHO CERQUEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
03/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 547 | LOSCH WALL FONTES PADILHA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
03/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 548 | JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
03/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 548 | JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
03/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 543 | MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes |
03/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 533 | ADRIANO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
03/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 534 | CECILIA MARIA DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
03/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 535 | MARCIENE OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
03/06/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 530 | DANILA SILVA DOS REIS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
31/05/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA | 542 | CLARISSA SOUZA LIMA PAMPONET | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
31/05/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 537 | IVERSON BARBOSA SANTANA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
28/05/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 529 | MARCIENE OLIVEIRA DE ARAUJO | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
28/05/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA | 531 | CECILIA MARIA DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
24/05/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 513 | DEBORA DOS SANTOS GOMES | 2 | R$ 280,00 | Detalhes |
24/05/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA | 515 | LAIS MESQUITA ALVES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes |
