Nome Credor : P.A.P SAÚDE AMBIENTAL EIRELI-ME
Número Empenho : 903
Data Empenho : 01/07/2020
Objeto : LANÇAMENTO DE DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL-DEVIDO AO CRESC
Tipo Empenho : Estimativo
Valor Empenho : R$ 34.251,75
Total pagamentos : R$ 4.760.993,25
Subempenhos :
Unidade Orçamentária :
Função : 10
SubFunção : 305
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: Outras Transferências de Convênio - Outros
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 20 de agosto de 2020 | 3454 | R$ 17.100,00 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3450 | R$ 17.151,75 | 115369 | TED |
