Nome Credor : MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
Número Empenho : 882
Data Empenho : 02/06/2020
Objeto : LANCAMENTO DE DESPESA EMPEMHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO AO CRESCIMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID
Tipo Empenho : Estimativo
Valor Empenho : R$ 18.000,00
Total pagamentos : R$ 5.004.000,00
Subempenhos :
Unidade Orçamentária :
Função : 10
SubFunção : 305
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: Outras Transferências de Convênio - Outros
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 19 de agosto de 2020 | 3452 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
1.1.1.1.1.19.10.00.0100035608-5 | 12 de agosto de 2020 | 3349 | R$ 18.000,00 | 124850 | TED |
